2019年7月15日,欧盟委员发布公告称,对原产于中国的陶瓷餐具和厨具(Ceramic Tableware and Kitchenware)作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国涉案企业征收反倾销税,具体措施详见下表。涉案产品的欧盟CN编码为ex 6911 10 00、ex 6912 00 21、ex 6912 00 23、ex 6912 00 25和ex 6912 00 29 (TARIC编码为6911 10 00 90、6912 00 21 11、6912 00 21 91、6912 00 23 10、6912 00 25 10和6912 00 29 10)。
2012年2月16日,欧盟对原产于或进口自中国的陶瓷餐具和厨具启动反倾销立案调查。2013年5月15日,欧盟对华涉案产品作出反倾销终裁,开始正式征收反倾销税。2018年5月15日,欧盟宣布对中国陶瓷餐具和厨具启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2017年4月1日至2018年3月31日,损害分析期为2014年1月1日至2018年3月31日。
序号 | 生产商英文名(参考译文) | 反倾销税(%) |
1 | Hunan Hualian China Industry Co., Ltd | 18.3 |
2 | Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd | 18.3 |
3 | Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd(湖南醴陵红官窑瓷业有限公司 ) | 18.3 |
4 | Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd(湖南华联玉祥瓷业有限公司) | 18.3 |
5 | Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd(广西三环企业集团股份有限公司 ) | 13.1 |
6 | CHL Porcelain Industries Ltd | 23.4 |
7 | Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited | 17.6 |
8 | Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd | 17.6 |
9 | Shandong Silver Phoenix Co., Ltd | 17.6 |
10 | Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd | 17.6 |
11 | Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd(临沂晶石陶瓷有限公司) | 17.6 |
12 | Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd( 山东银凤股份有限公司 ) | 17.6 |
13 | Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd | 17.6 |
14 | Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd | 17.6 |
15 | Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd | 22.9 |
16 | Companies listed in Annex I (生产商名单详见原文附件I) | 17.9 |
17 | All other companies (其他生产商) | 36.1 |
原文:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1198&from=EN
(编译自:欧盟委员会网站)